นักกีฬาชมรมว่ายน้ำ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ “อบจ.ชลบุรี Swimming 2566” ณ สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการรับรองสถิติโดยสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย โดยมีผลการแข่งขันดังนี้
ชื่อ-นามสกุล | ระดับชั้น | ทอง | เงิน | ทองแดง | |
1 | เด็กชายณัฐวิญญ์ อัครบุญญาพัฒน์ | Y.3/1 | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน | ||
2 | เด็กชายพชรก์ ชาตปัญญา | Y.3/1 | —– | 1 | —– |
3 | เด็กหญิงพรรณ์ธิชา อริยรัตนหิรัญ | Y.3/1 | 2 | 2 | —– |
4 | เด็กชายปัญญเสฏฐ ปัญจเลิศวงศ์ | Y.4/1 | 1 | 1 | 1 |
5 | เด็กหญิงกมลชนก ปิติเศรษฐการ | Y.4/1 | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน | ||
6 | เด็กชายวิกรม ตรีเทพวิจิตร | Y.4/2 | ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน | ||
7 | เด็กชายณัฐวัฒน์ อัครบุญญาพัฒน์ | Y.5/2 | —– | —– | 1 |
8 | เด็กชายอาทิตย์ ปิติเศรษฐการ | Y.6/1 | —– | 2 | 1 |
9 | เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์ พิบูลย์เจริญสิทธิ์ | Y.6/1 | —– | 3 | 2 |
10 | เด็กชายภูวริศ อินทร์คาภรณ์ | Y.8/2 | 1 | 1 | 2 |
11 | เด็กหญิงพิชญ์สินี นิ่มสุข | Y.8/2 | 2 | 3 | 2 |
12 | นางสาวมนัสนันท์ อริยรัตนหิรัญ | Y.10/1 | —– | —– | 2 |
รวมจำนวน | 6 ทอง | 13 เงิน | 11 ทองแดง |
ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ