เมือวันที่ 24 – 26 ธันวาคม ชมรมโรบอทได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ Samila Thailand International Robotic Games 2021 ณ จังหวัดสงขลา จัดโดยชมรมครูหุ่นยนต์ไทย มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 70 สถาบัน โดยทางชมรมได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันจํานวน 5 คน ในระดับมัธยมศึกษา
ผลการแข่งขันดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | รางวัล | ประเภทการแข่งขัน |
---|---|---|
ด.ช. ธราเทพ กิจรุ่งรัตนกุล Y.8/4 | – รางวัลชนะเลิศ – รางวัลชนะเลิศ | Line following Transporter |
ด.ช. รมิณ เต็มสุนทร Y.8/4 | – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | Sumo RC 500G Line following |
ด.ช. กิตติพัฒก์ ศรีเลขะรัตน์ Y.7/2 | – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 | Line following Transporter Robot Gathering |
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | รางวัล | ประเภทการแข่งขัน |
---|---|---|
นายณภัทร สุวรรณาภรณ์ Y.11/1 | – รางวัลชนะเลิศ – รางวัลชนะเลิศ – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 | Line following Lego Line Sumo Auto 500G Robot Gathering |
นางสาวมิรา เต็มสุนทร Y.11/1 | – รางวัลชนะเลิศ – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 | Robot Gathering Lego Line Transporter |
ขอขอบพระคุณท่านผู้อํานวยการ ทีให้การสนับสนุนชมรมมาโดยตลอด มิสพลอยชนกภรณ์ เปรมสําราญ ควบคุมการฝึกซ้อมอย่างหนัก ทําให้เด็กๆของเราได้รับรางวัลอย่างสวยงาม ขอบคุณนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกียวข้องทุกท่าน ทีทําให้การแข่งขันลุล่วงไปด้วยดี